<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Blog Network &#187; Fondi Europei</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentiblognetwork.it/tag/fondi-europei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo dei finanziamenti e dei contributi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanziamenti Regione Lombardia: 430 milioni in 6 anni</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[fondi dell'Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi Europei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Regione Lombardia sa sfruttare al massimo i fondi dell&#8217;Unione Europea. Lo ha sottolineato Andrea Gibelli, vice presidente di Regione Lombardia dopo aver incontrato il Comitato di Sorveglianza di Docup Obiettivo 2 per chiudere i progetti facenti capo agli anni 2000-2006.
Gli interventi europei sono destinati a rafforzare la competitività dell&#8217;economia regionale, supportare le aree più deboli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regione Lombardia</strong> sa sfruttare al massimo i<strong> fondi dell&#8217;Unione Europea</strong>. Lo ha sottolineato Andrea Gibelli, vice presidente di Regione Lombardia dopo aver incontrato il Comitato di Sorveglianza di Docup Obiettivo 2 per chiudere i progetti facenti capo agli anni 2000-2006.</p>
<p>Gli interventi europei sono destinati a rafforzare la competitività dell&#8217;economia regionale, supportare le aree più deboli del territorio, potenziare la dotazione infrastrutturale locale, oltre a promuovere la conservazione e la valorizzazione dell&#8217;ambiente. I comuni lombardi coinvolti sono stati 243 in area Obiettivo 2 e 106 comuni in area a sostegno transitorio, sfruttando una disponibilità finanziaria di 430 milioni di euro. In questo periodo (il sessennio 2000-2006) c&#8217;è stato il lancio di specifici bandi che hanno portato ad una spesa certificata di 430 milioni di euro, coprendo il 102,17% della dotazione finanziaria del programma (421 milioni). Gli interventi finanziari si sono concentrati prevalentemente nelle province di Milano (20%), Varese (18%) e Mantova (16%. Gli interventi realizzati hanno favorito il rilancio dell&#8217;occupazione nelle aree di riferimento attraverso la creazione e il mantenimento di 9.191 posti di lavoro.</p>
<p>Tre le aree di intervento di Docup Obiettivo 2.</p>
<p>La prima dedicata allo &#8220;Sviluppo Competitività del sistema economico lombardo&#8221; (dotazione 133,4 milioni di euro &#8211; 435 i progetti finanziati).</p>
<p>La seconda per la &#8220;Qualificazione e valorizzazione del territorio&#8221; (dotazione 212 milioni di euro &#8211; 478 i progetti finanziati).</p>
<p>La terza alla &#8220;Valorizzazione delle Risorse ambientali&#8221; (dotazione 61,3 milioni euro &#8211; 300 i progetti finanziati).</p>
<p>Queste risorse hanno stimolato significativi investimenti privati per 677 milioni di euro, con un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche pari a 6. I programmi integrati di sviluppo locale sono stati 33 e hanno coinvolto circa il 27% del territorio regionale. Gli stessi hanno valutato le reali esigenze del territorio creando un&#8217; &#8220;idea forza&#8221; per lo sviluppo locale di un&#8217;area territoriale omogenea. Il Fondo per le infrastrutture ha finanziato 476 interventi infrastrutturali per un totale di circa 250 milioni di euro.</p>
<p>&#8220;Questa è la strada su cui proseguire &#8211; ha sottolineato Gibelli &#8211; e sulla quale sta procedendo la nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013 per trovare insieme nuove forme e modalità di attuazione in grado di coinvolgere sempre più i protagonisti della competitività, sia valorizzando le eccellenze sia facendo emergere le potenzialità ancora inespresse; tutto questo servirà ad ottimizzare le risorse, per attuare una governance forte e organica&#8221;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/&amp;title=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/&amp;title=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/&amp;t=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Regione%20Lombardia%20sa%20sfruttare%20al%20massimo%20i%20fondi%20dell%27Unione%20Europea.%20Lo%20ha%20sottolineato%20Andrea%20Gibelli%2C%20vice%20presidente%20di%20Regione%20Lombardia%20dopo%20aver%20incontrato%20il%20Comitato%20di%20Sorveglianza%20di%20Docup%20Obiettivo%202%20per%20chiudere%20i%20progetti%20facenti%20capo%20agli%20anni%202000-2006.%0D%0A%0D%0AGli%20interventi%20europei%20son" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/&amp;title=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/&amp;title=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Finanziamenti+Regione+Lombardia%3A+430+milioni+in+6+anni+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/26/finanziamenti-regione-lombardia-430-milioni-in-6-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso la semplificazione dell&#8217;accesso ai fondi europei</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Europei]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ai fondi europei]]></category>
		<category><![CDATA[accesso fondi europei]]></category>
		<category><![CDATA[richieste di contributo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
La Commissione europea, a seguito di una consultazione pubblica con tutti gli Stati membri, ha adottato nuove proposte per semplificare l&#8217; accesso ai fondi europei al fine di favorire la crescita e l&#8217;innovazione nell&#8217;UE.
Le misure presentate dalla Commissione prevedono la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi generati dall&#8217;eccessiva burocrazia. Eccole:
•semplificazione delle procedure amministrative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="fondi europei" src="http://marineo.files.wordpress.com/2009/06/fondi-strutturali.jpg" alt="" width="343" height="342" /></p>
<p>La Commissione europea, a seguito di una consultazione pubblica con tutti gli Stati membri, ha adottato nuove proposte per semplificare l&#8217; <strong>accesso ai fondi europei</strong> al fine di favorire la crescita e l&#8217;innovazione nell&#8217;UE.<br />
Le misure presentate dalla Commissione prevedono la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi generati dall&#8217;eccessiva burocrazia. Eccole:</p>
<p>•semplificazione delle procedure amministrative per le<strong> richieste di contributo</strong> fino a 50.000 euro (la soglia attuale ammonta a 25.000 euro);</p>
<p>•miglioramento della responsabilità degli Stati membri nella gestione dei fondi comunitari, attraverso controlli presso le agenzie nazionali (circa l&#8217;80% del budget europeo viene speso a livello nazionale);</p>
<p>•creazione di fondi fiduciari &#8220;multi-donor&#8221; per garantire assistenza finanziaria coordinata e veloce nei periodi di crisi e post-crisi;</p>
<p>•aggregazione di risorse provenienti dalle compagnie private mediante i partenariati pubblico-privati (PPP).</p>
<p>Le proposte della Commissione sono attualmente sottoposte al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo. L&#8217;adozione dei nuovi strumenti finanziari e della nuova regolamentazione faciliteranno:</p>
<p>•il proseguimento dei progetti comunitari in corso,</p>
<p>•la gestione della nuova generazione di programmi europei previsti per il 2013,</p>
<p>•la cooperazione e la realizzazione di partenariati con la Banca europea per gli Investimenti (BEI).</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/&amp;title=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/&amp;title=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/&amp;t=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ALa%20Commissione%20europea%2C%20a%20seguito%20di%20una%20consultazione%20pubblica%20con%20tutti%20gli%20Stati%20membri%2C%20ha%20adottato%20nuove%20proposte%20per%20semplificare%20l%27%20accesso%20ai%20fondi%20europei%20al%20fine%20di%20favorire%20la%20crescita%20e%20l%27innovazione%20nell%27UE.%0D%0ALe%20misure%20presentate%20dalla%20Commissione%20prevedono%20la%20semplificazione%20delle%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/&amp;title=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/&amp;title=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Verso+la+semplificazione+dell%27accesso+ai+fondi+europei+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/06/06/accesso-ai-fondi-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

