<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Blog Network &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentiblognetwork.it/tag/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo dei finanziamenti e dei contributi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM: un miliardo di dollari di finanziamenti per aiutare le PMI a crescere</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[
IBM ha comunicato oggi un impegno di finanziamento da 1 miliardo di dollari, nell’arco dei prossimi 18 mesi, per aiutare le piccole e medie imprese a sfruttare soluzioni avanzate nelle aree della business analytics e del cloud computing. Questa iniziativa intende stimolare l’innovazione e guidare la crescita economica, rendendo più accessibile il credito alle piccole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ibm" src="http://4.bp.blogspot.com/_7TLcy4gOxKM/S_V0EPB4TdI/AAAAAAAAAIs/Ky5cu23C6yo/s1600/ibm.jpg" alt="" width="460" height="218" /></p>
<p><strong>IBM </strong>ha comunicato oggi un impegno di<strong> finanziamento da 1 miliardo di dollari</strong>, nell’arco dei prossimi 18 mesi, per aiutare le piccole e medie imprese a sfruttare soluzioni avanzate nelle aree della business analytics e del cloud computing. Questa iniziativa intende stimolare l’innovazione e guidare la crescita economica, rendendo più accessibile il credito alle piccole e medie imprese, con approvazioni rapide in meno di 60 secondi, tramite la <strong>IBM Global Financing</strong>.</p>
<p>Attualmente uno dei principali limiti che ostacolano il successo delle PMI è la mancanza di fondi per investimenti . La U.S. Small Business Administration (SBA) riferisce che ben oltre il 50 per cento delle piccole imprese fallisce entro i primi cinque anni per mancanza di capitale. E’ anche evidente che il mercato delle piccole e medie imprese è sempre più strategico per la ripresa economica mondiale perchè è responsabile di circa il 65 per cento del PIL globale, rappresenta più del 90 per cento di tutte le imprese e occupa più del 90 della forza lavoro mondiale</p>
<p>L’annuncio di oggi è una risposta concreta all’urgente necessità di capitale e si propone di dare le basi e le risorse giuste per sostenere le PMI in questo momento economico, eliminando molte delle barriere rappresentate dai costi dell’investimento che ostacolano la crescita della loro attività. IBM Global Financing offre soluzioni di leasing e finanziamenti semplici e flessibili, che includono anche offerte di finanziamento a 12 mesi a tasso zero *, per consentire di acquisire immediatamente la tecnologia e i servizi necessari per avviare la trasformazione del business, con una più efficace gestione del proprio flusso di cassa.</p>
<p>Queste soluzioni finanziarie saranno rese disponibili alle imprese tramite i Business Partner IBM **, che possono beneficiare di tool per la gestione online delle offerte finanziarie , generare proposte di prezzi e ottenere rapide approvazioni alle richieste di credito in meno di un minuto, il tutto con un semplice clic.</p>
<p>Nell’ambito dell’annuncio di oggi, IBM presenta anche una nuova serie completa di nuove soluzioni, con sistemi ottimizzati per il carico di lavoro che combinano offerte hardware, software e di servizi nelle aree cloud computing, business analytics, collaboration e sicurezza, tutte proposte disegnate specificamente per le esigenze chiave delle PMI.<br />
Le nuove offerte comprendono le soluzioni avanzate delle società recentemente acquisite da IBM come Cast Iron, BigFix, SPSS, Netezza e Cognos.</p>
<p>I clienti potranno ora sfruttare queste nuove tecnologie, senza anticipo di denaro e con comodi pagamenti mensili o trimestrali. Inoltre, potranno trarne vantaggi immediati perchè le soluzioni possono essere pienamente operative nel giro di due-tre giorni, con un risparmio di costi e tempo fino al 50 per cento.</p>
<p>Secondo AMI Partners, le PMI negli Stati Uniti spenderanno più di 49 miliardi di dollari in servizi cloud nel 2015, quasi il doppio rispetto alle dimensioni del mercato attuale. Le nuove soluzioni IBM aiuteranno le PMI ad utilizzare velocemente una piattaforma cloud e a sollevare i propri dipendenti dalle preoccupazioni per l’IT e dai costi significativi ad essa associati. In una recente indagine di IBM sul mercato delle medie imprese condotta su 650 CIO, metà degli intervistati intende investire nel cloud nei prossimi cinque anni: un aumento del 50 per cento della domanda di cloud computing rispetto all&#8217;ultimo studio sui CIO del 2009. Le soluzioni cloud possono infatti aiutare le PMI ad automatizzare l’infrastruttura IT, consentendo al personale di dedicarsi a progetti strategici vitali per il business.</p>
<p>Le nuove soluzioni affrontano anche l’area della business analytics per consentire alle PMI di superare la sfida dei “Big Data”, estrarre elementi di conoscenza, individuare i trend, prendere decisioni di business migliori e identificare nuove opportunità di mercato. L&#8217;indagine ha evidenziato che le soluzioni di business analytics sono una priorità assoluta per più dell’83 percento dei CIO.</p>
<p>Oltre a software, servizi e soluzioni finanziarie, IBM aiuta agli imprenditori offrendo anche accesso gratuito a tecnologie avanzate, esperti di business e formazione grazie al Global Entrepreneur Program e alla rete di 40 Innovation Center globali.</p>
<p>“Le PMI sono il motore di nuove idee per la nostra economia e per la crescita economica. La curiosità e un nuovo modo di pensare sono gli elementi che le distinguono”, spiega Andy Monshaw, general manager di IBM Midmarket Business. “Stiamo uscendo dalla recessione e molto spesso è il piccolo imprenditore a fare da guida. È necessario compiere sforzi significativi per fornire una solida base alle PMI per consolidare il proprio business per la crescita. Ora che le informazioni sono diventate la nuova moneta, la capacità delle PMI di sopravvivere in un ambiente sempre più competitivo e globale è in larga misura determinata dall’utilizzo delle nuove tecnologie, come le soluzioni di cloud computing e business analytics, per accedere rapidamente alle informazioni e sfruttarle come vantaggio competitivo”.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/&amp;title=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/&amp;title=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/&amp;t=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIBM%20ha%20comunicato%20oggi%20un%20impegno%20di%20finanziamento%20da%201%20miliardo%20di%20dollari%2C%20nell%E2%80%99arco%20dei%20prossimi%2018%20mesi%2C%20per%20aiutare%20le%20piccole%20e%20medie%20imprese%20a%20sfruttare%20soluzioni%20avanzate%20nelle%20aree%20della%20business%20analytics%20e%20del%20cloud%20computing.%20Questa%20iniziativa%20intende%20stimolare%20l%E2%80%99innovazione%20e%20gu" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/&amp;title=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/&amp;title=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=IBM%3A+un+miliardo+di+dollari+di+finanziamenti+per+aiutare+le+PMI+a+crescere+-+http://bit.ly/qBeswi&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/09/11/ibm-un-miliardo-di-dollari-di-finanziamenti-per-aiutare-le-pmi-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per le imprese lombarde attivati in 200 giorni 400 milioni</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Nei primi 200 giorni di governo di Regione Lombardia nel settore Industria e Artigianato, l&#8217;Assessorato ha sviluppato azioni per oltre 400 milioni di euro&#8221;.
Lo ha detto Andrea Gibelli, vice presidente della Regione e assessore all&#8217;Industria e Artigianato nel corso di una conferenza stampa Palazzo Pirelli, convocata per illustrare i dati dell&#8217;Assessorato per il 2010 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="imprese" src="http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/10/efficienza-energetica-lombardia-contributi-imprese.jpg" alt="" width="465" height="304" /></p>
<p>&#8220;Nei primi 200 giorni di governo di<strong> Regione Lombardia</strong> nel settore <a href="http://www.industriamagazine.it">Industria</a> e <a href="http://www.artigianatoblognetwork.it">Artigianato</a>, l&#8217;Assessorato ha sviluppato azioni per oltre 400 milioni di euro&#8221;.</p>
<p>Lo ha detto Andrea Gibelli, vice presidente della Regione e assessore all&#8217;Industria e Artigianato nel corso di una conferenza stampa Palazzo Pirelli, convocata per illustrare i dati dell&#8217;Assessorato per il 2010 e per il 2011.</p>
<p>&#8220;Una mole di impegno e di risorse assai considerevole &#8211; ha detto Gibelli &#8211; a conferma dell&#8217;attenzione che sempre abbiamo per il nostro mondo del <a href="http://www.lavoroblognetwork.it">lavoro</a> e delle imprese, particolarmente di quelle medie, piccole e artigiane. In nessun caso si è trattato di distribuzione di denari a pioggia, ma sempre di investimenti su settori e linee individuate come strategiche: più di 100 milioni per promuovere l&#8217;aggregazione di impresa in tema di <strong>innovazione</strong>; più di 180 milioni per favorire l&#8217;accesso al credito e più di 130 milioni di fondi per sostenere la competitività del sistema imprenditoriale lombardo&#8221;.</p>
<p>Il vice presidente ha ricordato, in tema di innovazione, il progetto &#8216;TREND&#8217;, finalizzato a elaborare, testare e validare modelli fortemente replicabili di efficientamento energetico e di utilizzo di fonti energetiche alternative nelle PMI. Per quanto riguarda l&#8217;accesso al credito, Gibelli ha spiegato come si è rafforzato il sistema di garanzie per favorire l&#8217;accesso al credito delle piccole e medie imprese e come nel corso del 2010 è stato dato nuovo impulso al &#8216;Fondo di Garanzia Made in Lombardy&#8217;.</p>
<p>Tre i fondi importanti per la competitività: il fondo rotativo per l&#8217;imprenditorialità, il fondo per il sostegno delle nuove attività e il fondo di rotazione per l&#8217;internazionalizzazione. Per quanto riguarda il 2011, quanto all&#8217;assessorato guidato da Gibelli &#8220;ci sarà &#8211; ha spiegato il vice presidente &#8211; attenzione al tema dell&#8217;attrattività d&#8217;impresa nella nostra Regione.</p>
<p>Questo tema sarà prioritario per le politiche 2011. Si intende infatti avviare un programma di supporto all&#8217;insediamento di nuove imprese che coinvolga, attraverso un patto territoriale di sviluppo, tutti i soggetti interessati: pubblica amministrazione locale, camere di commercio, fondazioni bancarie, agenzie locali e nazionali di promozione.</p>
<p>Per l&#8217;acceso al credito l&#8217;impegno di Regione Lombardia sarà orientato sia al sostegno dei confidi che alla promozione di nuovi modelli operativi capaci di ridurre progressivamente l&#8217;uso di fondi pubblici.</p>
<p>&#8220;Entro il primo semestre verrà lanciato &#8211; ha detto ancora Gibelli &#8211; un nuovo programma di supporto alla ricerca e all&#8217;innovazione dedicato ai settori e ai distretti che rappresentano l&#8217;eccellenza tecnologica lombarda&#8221;.</p>
<p>Anche grazie all&#8217;Accordo di Programma con il MIUR sarà messo in campo un significativo pacchetto di risorse (120 milioni di euro). L&#8217;aggregazione è poi un elemento fondamentale non solo per l&#8217;innovazione ma anche per la crescita della competitività delle azione lombarde, che scontano grosse difficoltà a causa delle frammentazione.</p>
<p>Nel 2011 si intende dare nuovo impulso a tale tema con il programma &#8216;Ergon&#8217;, che prevede uno stanziamento di circa 16 milioni di euro. Nel campo dell&#8217;internazionalizzazione si sosterranno gli strumenti di voucher e progetti di accompagnamento alle imprese, che non hanno mai operato sui mercati esteri e si sosterrà la ristrutturazione e il rilancio delle aziende in difficoltà. Un ruolo fondamentale avrà anche il procedimento di semplificazione per quanto concerne il mondo imprenditoriale. Gibelli ha inoltre annunciato che, in questo 2011, proseguirà l&#8217;iniziativa &#8216;Assessorato Itinerante&#8217;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/&amp;title=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/&amp;title=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/&amp;t=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni+&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%22Nei%20primi%20200%20giorni%20di%20governo%20di%20Regione%20Lombardia%20nel%20settore%20Industria%20e%20Artigianato%2C%20l%27Assessorato%20ha%20sviluppato%20azioni%20per%20oltre%20400%20milioni%20di%20euro%22.%0D%0A%0D%0ALo%20ha%20detto%20Andrea%20Gibelli%2C%20vice%20presidente%20della%20Regione%20e%20assessore%20all%27Industria%20e%20Artigianato%20nel%20corso%20di%20una%20conferenza%20stampa%20Pa" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/&amp;title=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/&amp;title=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Per+le+imprese+lombarde+attivati+in+200+giorni+400+milioni++-+http://bit.ly/gKJMch&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/20/per-le-imprese-lombarde-attivati-in-200-giorni-400-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrocentro spa : Perfezionato finanziamento in pool di € 13,5 mln</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[GDR Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Idrocentro Spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Idrocentro Spa, con la consulenza della GDR Consulting Srl, in qualità di financial advisor, ha concluso una operazione a medio termine sotto forma di finanziamento ipotecario con un pool di banche capofilate da Banca Nazionale del Lavoro.
L’intervento, cui aderiscono oltre alla capofila e arranger Banca Nazionale del Lavoro, anche la Cassa di Risparmio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img class="alignnone" title="finanziamenti" src="http://i576.photobucket.com/albums/ss201/facesworldproject/GianlucaDelRyAUGDRConsulting.jpg" alt="" width="424" height="484" /></p>
<p>La<strong> </strong><strong>Idrocentro Spa</strong>, con la consulenza della<strong> GDR Consulting Srl</strong>, in qualità di <strong>financial advisor</strong>, ha concluso una operazione a medio termine sotto forma di<strong> finanziamento ipotecario</strong> con un pool di banche capofilate da <a href="http://www.bnl.it/wps/portal">Banca Nazionale del Lavoro</a>.<br />
L’intervento, cui aderiscono oltre alla capofila e arranger <a href="http://www.bancamagazine.it">Banca </a>Nazionale del Lavoro, anche la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, la Banca Popolare di Vicenza , la Banca Popolare di Milano e la Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza S.p.A, è suddiviso in due tranches di cui una di € 3,5 mln destinata al rimborso anticipato dell’importo residuo del precedente finanziamento 2005-2012 e una di € 10 mln destinata al supporto della crescita aziendale e alla rimodulazione della struttura dei finanziamenti bancari in essere con le <strong>Banche Finanziatrici</strong>.<br />
Ambedue le tranche hanno durata 7 anni e prevedono un rimborso con rate semestrali posticipate.<br />
<strong>Idrocentro SpA</strong>, guidata dal Presidente A. Cussino, opera nel settore idro-termo sanitario, ha la sede in Torre San Giorgio (CN) e con le sue 68 sedi secondarie e 420 dipendenti si posiziona tra i primi 5 player nazionali ( il 1° nel solo Piemonte). Dal 2006 Idrocentro SpA ha esteso la sua attività anche al settore delle energie rinnovabili, principalmente nella produzione di energia tramite impianti fotovoltaici.<br />
<strong>GDR Consulting</strong>, con sede in Milano, è una società di consulenza finanziaria alle imprese con particolare focus sul mercato delle mid-cap ed è guidata dal suo fondatore e amministratore G. Del Ry, manager di provenienza bancaria: nel 2010 sono state concluse 8 operazioni di rinegoziazione del debito e project finance nel settore delle energie rinnovabili.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/&amp;title=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/&amp;title=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/&amp;t=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln+&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALa%20Idrocentro%20Spa%2C%20con%20la%20consulenza%20della%20GDR%20Consulting%20Srl%2C%20in%20qualit%C3%A0%20di%20financial%20advisor%2C%20ha%20concluso%20una%20operazione%20a%20medio%20termine%20sotto%20forma%20di%20finanziamento%20ipotecario%20con%20un%20pool%20di%20banche%20capofilate%20da%20Banca%20Nazionale%20del%20Lavoro.%0D%0AL%E2%80%99intervento%2C%20cui%20aderiscono%20oltre%20alla%20cap" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/&amp;title=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/&amp;title=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Idrocentro+spa+%3A+Perfezionato+finanziamento+in+pool+di+%E2%82%AC+13%2C5+mln++-+http://bit.ly/eVsUX1&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/01/19/idrocentro-spa-perfezionato-finanziamento-in-pool-di-e-135-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie: finanziamenti per circa 20 milioni di euro</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/09/17/finanziamenti-famiglie/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/09/17/finanziamenti-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[
A fine luglio 2010 ammontano a 19.7 milioni di euro i finanziamenti agevolati erogati dalle banche italiane a favore della famiglie con nuovi nati o adottati nel corso del 2009.
Complessivamente si tratta fino ad ora di oltre 4.000 pratiche gestite dagli sportelli bancari sul territorio con una netta prevalenza nel Sud (5.1 milioni di euro) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="finanziamenti" src="http://www.blpr.it/img/finanziamento2.jpg" alt="" width="470" height="192" /></p>
<p>A fine luglio 2010 ammontano a 19.7 milioni di euro i <strong>finanziamenti </strong>agevolati erogati dalle <strong>banche italiane</strong> a favore della<strong> famiglie</strong> con nuovi nati o adottati nel corso del 2009.<br />
Complessivamente si tratta fino ad ora di oltre 4.000 pratiche gestite dagli <strong>sportelli bancari</strong> sul territorio con una netta prevalenza nel Sud (5.1 milioni di euro) e nel Nord Ovest (5.6 milioni di euro).</p>
<p>Sono 178 le banche che hanno aderito alla iniziativa per un totale di 23.382 sportelli (70% delsistema).<br />
