<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Blog Network</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentiblognetwork.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo dei finanziamenti e dei contributi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brembo finanzia e apre un nuovo centro produttivo in Polonia</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[brembo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[
Il nuovo centro produttivo inaugurato da Brembo ha casa a Dabrowa Gornicza, in Polonia. A renderlo noto è la stessa Brembo che, attraverso una nota diffusa proprio in queste ore, fa sapere che verranno occupate nell’impianto ben 1.200 unità lavorative, per un investimento di oltre 100 milioni. Tra i clienti di Brembo in Polonia ricordiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="brembo" src="http://i34.tinypic.com/2llnkom.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Il nuovo centro produttivo inaugurato da Brembo ha casa a Dabrowa Gornicza, in Polonia. A renderlo noto è la stessa Brembo che, attraverso una nota diffusa proprio in queste ore, fa sapere che verranno occupate nell’impianto ben 1.200 unità lavorative, per un investimento di oltre 100 milioni. Tra i clienti di Brembo in Polonia ricordiamo Audi, BMW, Daimler, Fiat, Ford, Land Rover, PSA, Volvo, Iveco e Schmitz Cargo Bull. Naturalmente entusista il presidente della Brembo, Alberto Bombassei, che spiega il perché della scelta della Polonia. Bombassei, sempre stando a quanto emerge dalla nota di riferimento, ha spiegato che, al giorno d’oggi, la Polonia è “sempre di più il centro geografico della produzione dell&#8217;industria automotive europea&#8221;. Ricordiamo che il primo impianto polacco per la Brembo fu aperto nell’ormai lontano 1995 a Czestochowa e ha permesso di <a title="creare lavoro" href="http://www.crearsiunlavoro.it/">creare lavoro</a> fra la popolazione locale.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/&amp;title=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/&amp;title=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/&amp;t=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20nuovo%20centro%20produttivo%20inaugurato%20da%20Brembo%20ha%20casa%20a%20Dabrowa%20Gornicza%2C%20in%20Polonia.%20A%20renderlo%20noto%20%C3%A8%20la%20stessa%20Brembo%20che%2C%20attraverso%20una%20nota%20diffusa%20proprio%20in%20queste%20ore%2C%20fa%20sapere%20che%20verranno%20occupate%20nell%E2%80%99impianto%20ben%201.200%20unit%C3%A0%20lavorative%2C%20per%20un%20investimento%20di%20oltre%20100%20milion" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/&amp;title=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/&amp;title=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Brembo+finanzia+e+apre+un+nuovo+centro+produttivo+in+Polonia+-+http://bit.ly/AqEFIH&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2012/02/02/brembo-finanzia-e-apre-un-nuovo-centro-produttivo-in-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appoggiarsi alla concessionaria per ottenere un prestito auto</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
I finanziamenti auto sono speciali forme di prestiti finalizzati all’acquisto di automobili nuove o usate. Oggi ci sono molte  forme di finanziamento sul mercato che permettono di arrivare a coprire le esigenze di ogni singola persona. Questo grazie al credito personalizzato. Il cliente infatti ha la possibilità di accedere a diverse forme di finanziamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="finanziamenti" src="http://www.ioprestitionline.it/wp-content/uploads/2011/05/requisiti-contratto-prestito-auto.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>I <a href="http://www.finanziamenti-auto.it/">finanziamenti auto</a> sono speciali forme di prestiti finalizzati all’acquisto di automobili nuove o usate. Oggi ci sono molte  forme di finanziamento sul mercato che permettono di arrivare a coprire le esigenze di ogni singola persona. Questo grazie al credito personalizzato. Il cliente infatti ha la possibilità di accedere a diverse forme di finanziamento auto per poter meglio plasmare il prestito al suo tenore di vita. Finanziamento con maxi rata finale,  prestiti indirizzati a studenti o pensionati, sono queste alcune forme di finanziamento che è possibile richiedere.</p>
<p>Il prestito auto può avere una durata che varia dai 6 ai 84 mesi con un importo massimo finanziabile di € 60.000. Occorre fare molta attenzione però alla durata del finanziamento in quanto è una variabile che incide molto sull’importo della rata.</p>
<p>Se volete avere meno problemi e concentrarvi di più sulla scelta dell’auto invece che “sprecare” le vostre risorse nel seguire la noiose pratiche burocratiche di un finanziamento, affidatevi direttamente al vostro concessionario. Molte case automobilistiche infatti, propongono direttamente loro i prestiti. Grazie a particolari accordi con partner finanziari, è possibile infatti richiedere un prestito  lasciando che sia il concessionario a seguire le pratiche, con il grande vantaggio di essere seguiti nelle varie fasi del processo dell’erogazione del prestito. Una volta che il finanziamento è stato accettato dalla società finanziaria, l’importo verrà direttamente versato nelle casse della concessionaria ed al cliente finale resta solamente di ritirare l’auto nuova di zecca e di pagare le rate pattuite alla finanziaria.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/&amp;title=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/&amp;title=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/&amp;t=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AI%20finanziamenti%20auto%20sono%20speciali%20forme%20di%20prestiti%20finalizzati%20all%E2%80%99acquisto%20di%20automobili%20nuove%20o%20usate.%20Oggi%20ci%20sono%20molte%20%20forme%20di%20finanziamento%20sul%20mercato%20che%20permettono%20di%20arrivare%20a%20coprire%20le%20esigenze%20di%20ogni%20singola%20persona.%20Questo%20grazie%20al%20credito%20personalizzato.%20Il%20cliente%20infatt" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/&amp;title=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/&amp;title=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Appoggiarsi+alla+concessionaria+per+ottenere+un+prestito+auto+-+http://bit.ly/sy1EP6&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/12/09/appoggiarsi-alla-concessionaria-per-ottenere-un-prestito-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili: l&#8217;agricoltura lombarda è pronta a fare la sua parte con biogas e solare</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
In Italia, si sa, la politica energetica, a seguito dei chiarissimi risultati del referendum che ha definitivamente bloccato lo sviluppo delle energie derivanti dal nucleare, il settore delle energie rinnovabili dovrà giocoforza, negli anni a venire, avere uno sviluppo esplosivo.
Lo sanno benissimo le aziende agricole italiane che sperano in un impulso del nuovo governo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="solare" src="http://www.zeroemission.eu/ze/uploads/publications/section_news/201011//20101123015430_MartiferSolarsiespandeinNordItalia.jpg" alt="" width="448" height="264" /></p>
<p>In Italia, si sa, la <strong>politica energetica</strong>, a seguito dei chiarissimi risultati del referendum che ha definitivamente bloccato lo sviluppo delle energie derivanti dal nucleare, il settore delle<strong> energie rinnovabili </strong>dovrà giocoforza, negli anni a venire, avere uno sviluppo esplosivo.</p>
<p>Lo sanno benissimo le aziende agricole italiane che sperano in un impulso del nuovo governo per far sì che questo comparto accessorio possa riequilibrare il settore agricolo in profonda crisi. Insomma, le aziende agricole, capiscono di avere la possibilità di sviluppare un business che li potrebbe salvare sia per quanto riguarda il<strong> settore del biogas</strong> (specialmente per le aziende zootecniche) ma soprattutto per il<strong> settore dell&#8217;energia solare</strong>.</p>
<p>Le aziende agricole della Regione Lombardia, in particolar modo, da tempo si sono buttate con entusiamo nel settore delle energie rinnovabili e le aspettative dal settore sono davvero molte. Pensate che le imprese agricole della Lombardia possono vantare ben  117 impianti di biogas già in funzione ed altri 198 in attesa di entrare in esercizio o di completare l’iter autorizzativo. Cosa manca invece per far esplodere l&#8217;ancor più promettente settore dell&#8217; <strong>energia solare</strong>?</p>
<p>Se si vuole dare uno sviluppo forte al settore delle <strong>energie alternative</strong> all&#8217;interno delle attività delle aziende agricole ci vuole innanzitutto una normativa chiara e definitiva, in modo da non fare investimenti che poi si potrebbero rivelare errati da un punto di vista di conto economico. Inoltre devono essere emanati bandi chiari in merito ai<strong> finanziamenti regionali</strong>, soprattutto nell&#8217;ambito dell&#8217;<strong> energia derivante dal solare</strong>, settore in fortissima espansione.</p>
<p>Lo sviluppo e la ricerca nel settore dell&#8217;energia solare sta facendo dei passi da gigante. Operano, oramai a livello europeo, delle aziende all&#8217;avanguardia che possono soddisfare il cliente sia da un punto di vista tecnico, fornendo un <strong>impianto di energia solare</strong> con modalità &#8220;<strong>chiavi in mano</strong>&#8221; sia da un punto di vista progettuale; inoltre queste aziende sono in grado di dare un servizio di assistenza completo e puntuale, indispensabile quando si vanno a fare investimenti del genere.<br />
Una delle aziende più importanti nel settore e che opera a livello internazionale è la spagnola  <strong>Martifer Solar</strong>, specializzata nella costruzione di <a title="pannelli fotovoltaici" href="http://www.martifersolar.com/it">pannelli fotovoltaici</a> e nell&#8217;offerta alle aziende di ogni tipo di soluzioni solari fotovoltaiche; queste soluzioni sono sempre studiate e progettate sulle necessità di ogni cliente.<br />
Questi impianti in genere hanno bisogno di pochissima manutenzione però avere un partner sicuro ed affidabile permette di avere dall&#8217;impianto sempre il <strong>massimo delle sue prestazioni;</strong> inoltre la <strong>Martifer Solar</strong> è in grado di accompagnare il cliente nello studio di piani di fattibilità e<strong> richiesta di finanziamenti</strong>. Ora l&#8217;agricoltura lombarda è in attesa dei primi passi del nuovo Governo Monti in merito alla politica delle energie rinnovabili in Italia. Da questo dipenderà lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/&amp;title=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+biogas+e+solare" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/&amp;title=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+biogas+e+solare" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/&amp;t=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+biogas+e+solare" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+biogas+e+solare&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIn%20Italia%2C%20si%20sa%2C%20la%20politica%20energetica%2C%20a%20seguito%20dei%20chiarissimi%20risultati%20del%20referendum%20che%20ha%20definitivamente%20bloccato%20lo%20sviluppo%20delle%20energie%20derivanti%20dal%20nucleare%2C%20il%20settore%20delle%20energie%20rinnovabili%20dovr%C3%A0%20giocoforza%2C%20negli%20anni%20a%20venire%2C%20avere%20uno%20sviluppo%20esplosivo.%0D%0A%0D%0ALo%20sanno%20be" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/&amp;title=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+biogas+e+solare" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/&amp;title=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+biogas+e+solare" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Energie+rinnovabili%3A+l%27agricoltura+lombarda+%C3%A8+pronta+a+fare+la+sua+parte+con+bi%5B..%5D+-+http://bit.ly/voHumn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/30/energie-rinnovabili-l-agricoltura-lombarda-e-pronta-a-fare-la-sua-parte-con-biogas-e-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochi finanziamenti e le imprese agricole chiudono</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[
In base ai dati diffusi dall’Istat ,c’è stata una netta diminuzione delle aziende agricole con meno di 1 ettaro di SAU , rappresentando, nel 2010, il 30,9% del totale delle aziende agricole italiane, contro il 42,1% del 2000. E’ la Sardegna la regione ove sussiste una maggiore  dimensione aziendale media, pari a  19,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="agricoltura" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/12/agricoltura1.jpg" alt="" width="400" height="324" /></p>
<p>In base ai dati diffusi dall’Istat ,c’è stata una netta diminuzione delle aziende agricole con meno di 1 ettaro di SAU , rappresentando, nel 2010, il 30,9% del totale delle aziende agricole italiane, contro il 42,1% del 2000. E’ la Sardegna la regione ove sussiste una maggiore  dimensione aziendale media, pari a  19,2 ettari di SAU per azienda, addirittura superiore a quella  della Lombardia (18,4 ettari). I dati peggiori si constatano  in Liguria (2,1 ettari di Sau per azienda), Campania e Calabria (4), Puglia (4,7). Sono proprio le regioni meridionali , quelle in cui si  trova  una dimensione media molto più piccola di   quella nazionale. La  regione in cui si ravvisa la maggior presenza di aziende agricole è la Puglia (ce ne sono più di 275mila); seguono,poi, Sicilia (219mila),  Calabria (138mila),  Campania (137mila) e  Veneto (121mila). Si pensi che è proprio in tali cinque regioni che è concentrato  il 54,6 per cento delle aziende agricole italiane. Sebbene ci sia una grande riduzione  delle aziende agricole, si ravvisa un consolidamento  della percentuale di capoazienda di età inferiore a 30 anni , pari al 2,5% nel 2010, contro 2,1% nel 2000. La suddetta tendenza sussiste anche   per i capoazienda con età inferiore ai  45 anni (18,6% nel 2010, contro 18,2% nel 2000).</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 02/11/11 */ google_ad_slot = "4787208114"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/&amp;title=Pochi+finanziamenti+e+le+imprese+agricole+chiudono" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/&amp;title=Pochi+finanziamenti+e+le+imprese+agricole+chiudono" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/&amp;t=Pochi+finanziamenti+e+le+imprese+agricole+chiudono" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Pochi+finanziamenti+e+le+imprese+agricole+chiudono&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIn%20base%20ai%20dati%20diffusi%20dall%E2%80%99Istat%20%2Cc%E2%80%99%C3%A8%20stata%20una%20netta%20diminuzione%20delle%20aziende%20agricole%20con%20meno%20di%201%20ettaro%20di%20SAU%20%2C%20rappresentando%2C%20nel%202010%2C%20il%2030%2C9%25%20del%20totale%20delle%20aziende%20agricole%20italiane%2C%20contro%20il%2042%2C1%25%20del%202000.%20E%E2%80%99%20la%20Sardegna%20la%20regione%20ove%20sussiste%20una%20maggiore%20%20dimensione" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/&amp;title=Pochi+finanziamenti+e+le+imprese+agricole+chiudono" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/&amp;title=Pochi+finanziamenti+e+le+imprese+agricole+chiudono" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/11/26/pochi-finanziamenti-e-le-imprese-agricole-chiudono/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
