<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Blog Network &#187; banche</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentiblognetwork.it/category/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al mondo dei finanziamenti e dei contributi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Benoit Coeure in lizza per l’esecutivo della Bce</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Coeure]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[
Benoit Coeure è stato candidato per l&#8217;esecutivo della Banca centrale europea, dopo la nomina di Mario Draghi come presidente della banca centrale . La notizia è stata diffusa dal quotidiano tedesco Financial Times Deutschland . Il francese Coeure, che ricopre , tuttora, la carica di funzionario del Tesoro francese , dovrebbe sostituire Lorenzo Bini Smaghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="bce" src="http://www.borsaforex.it/wp-content/uploads/2010/03/bce.jpg" alt="" width="458" height="276" /></p>
<p><strong>Benoit Coeure</strong> è stato candidato per l&#8217;esecutivo della <strong>Banca centrale europea</strong>, dopo la nomina di <strong>Mario Draghi</strong> come presidente della <strong>banca centrale</strong> . La notizia è stata diffusa dal quotidiano tedesco Financial Times Deutschland . Il francese Coeure, che ricopre , tuttora, la carica di funzionario del Tesoro francese , dovrebbe sostituire Lorenzo Bini Smaghi nel ruolo di membro del Comitato Esecutivo della <strong>Bce</strong>, per determinare il proseguimento di un equilibrio nazionale di potere all&#8217;interno del board . Il quotidiano tedesco ha , poi, rivelato che i due insigni funzionari dell ’ esecutivo francese, ossia Ramon Fernandez e Xavier Musca, reputati come sicuri possibili candidati per il comitato esecutivo, non sono più in lizza, secondo il quotidiano. Questa candidatura, ovviamente, fa molto piacere a <strong>Nicolas Sarkozy</strong>, il quale ha , recentemente, affermato che non sarebbe molto europeo se l’Italia avesse due dei sei componenti del board, ossia <strong>Mario Draghi</strong> al vertici della Bce, e<strong> Lorenzo Bini Smaghi</strong> come componente dell’esecutivo. Sarkozy non ha , comunque, avuto un atteggiamento ostile nei confronti dell’ Italia, affermando che egli non ha dubbi sul fatto che l’Italia cederà un posto nel board della Bce per farvi entrare Draghi.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/&amp;title=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/&amp;title=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/&amp;t=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ABenoit%20Coeure%20%C3%A8%20stato%20candidato%20per%20l%27esecutivo%20della%20Banca%20centrale%20europea%2C%20dopo%20la%20nomina%20di%20Mario%20Draghi%20come%20presidente%20della%20banca%20centrale%20.%20La%20notizia%20%C3%A8%20stata%20diffusa%20dal%20quotidiano%20tedesco%20Financial%20Times%20Deutschland%20.%20Il%20francese%20Coeure%2C%20che%20ricopre%20%2C%20tuttora%2C%20la%20carica%20di%20funzionari" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/&amp;title=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/&amp;title=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Benoit+Coeure+in+lizza+per+l%E2%80%99esecutivo+della+Bce+-+http://bit.ly/iRS9Z0&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2011/06/27/benoit-coeure-in-lizza-per-l-esecutivo-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche Salerno: come trovarle on line</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Salerno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
La prima cosa che passa per la mente è di digitare le parole Banche Salerno sui motori di ricerca per sperare di avere dei risultati mirati. Molto spesso invece non è così. Per ricerche molto localizzate e poco dispersive come può essere la ricerca di banche a Salerno è consigliabile fare direttamente la ricerca per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="salerno" src="http://www.laislabonitamare.it/sito/images/stories/salerno.gif" alt="" width="469" height="353" /></p>
<p>La prima cosa che passa per la mente è di digitare le parole <strong>Banche Salerno</strong> sui motori di ricerca per sperare di avere dei risultati mirati. Molto spesso invece non è così. Per ricerche molto localizzate e poco dispersive come può essere la ricerca di <strong>banche a Salerno</strong> è consigliabile fare direttamente la ricerca per azienda bancaria. In questo modo magari si dovranno fare sì diverse ricerche però si avranno dei risultati sicuri e mirati delle<strong> banche</strong> del luogo (in questo caso della città di Salerno).</p>
<p>Comunque per aiutarvi vi inseriamo i link mirati degli<strong> istituti bancari</strong>  di <strong>Salerno</strong>. Almeno le principali. Chiarammente queste sono le 3 principali. Con lo stesso metodo comunque potrete ricavare le altre filiani cercando sempre di usare il buon senso per avere delle ricerche in rete fruttuose.</p>
<p><a title="mps salerno" href="http://www.mps.it/Filiali/default.htm?type=F&amp;comune=salerno&amp;tipo=D">Monte dei paschi, filiali di Salerno</a></p>
<p><a title="unicredit salerno" href="https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicreditbanca.it&amp;select=AGENZIE">Banche Unicredit di Salerno</a></p>
<p><a title="intesa sanpaolo salerno" href="http://www.intesasanpaolo.com/scriptIbve/retail20/RetailIntesaSanpaolo/ita/home/ita_home.jsp">Banche Intesa Sanpaolo di Salerno</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/&amp;title=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/&amp;title=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/&amp;t=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ALa%20prima%20cosa%20che%20passa%20per%20la%20mente%20%C3%A8%20di%20digitare%20le%20parole%20Banche%20Salerno%20sui%20motori%20di%20ricerca%20per%20sperare%20di%20avere%20dei%20risultati%20mirati.%20Molto%20spesso%20invece%20non%20%C3%A8%20cos%C3%AC.%20Per%20ricerche%20molto%20localizzate%20e%20poco%20dispersive%20come%20pu%C3%B2%20essere%20la%20ricerca%20di%20banche%20a%20Salerno%20%C3%A8%20consigliabile%20fare%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/&amp;title=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/&amp;title=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Banche+Salerno%3A+come+trovarle+on+line+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banche-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare una banca di Bologna Bologna</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[banca di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[banca di Bologna Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[
Se siete alla ricerca di una banca di bologna bologna usando la rete è bene usare delle accortezze. Sicuramente i primi risultati che troverete potranno essere risultati derivanti da buoni posizionamenti dei siti in questione. Se siete alla ricerca di un istituto bancario ben preciso vi conviene cercare il sito ufficiale della banca e poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="bologna" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/04/piazza_maggiore_bologna_italia.jpg" alt="" width="462" height="308" /></p>
<p>Se siete alla ricerca di una <strong>banca di bologna bologna</strong> usando la rete è bene usare delle accortezze. Sicuramente i primi risultati che troverete potranno essere risultati derivanti da buoni posizionamenti dei siti in questione. Se siete alla <strong>ricerca di un istituto bancario</strong> ben preciso vi conviene cercare il sito ufficiale della banca e poi fare una ricerca delle<strong> filiali di Bologna</strong> dall&#8217;interno del sito. Se ad esempio state cercando una banca di bologna centro dell&#8217;istituto<a title="Intesa Sanpaolo" href="http://www.intesasanpaolo.com"> Intesa Sanpaolo </a>una volta approdati sul sito ufficiale potrete fare una ricerca delle<strong> filiali di Bologna</strong> Centro per Mappa o per Cap. Quest&#8217;ultimo caso è molto utile se state cercando una filiale di banca in una zona ben precisa. Fra l&#8217;altro ci sono moltissimi strumenti in rete dove immettendo la strada e il numero civico si ricava il cap anche delle grosse città dove le diverse zone hanno cap diversi.</p>
<p>Comunque nel caso di una ricerca che ha proprio come scopo trovare una  <strong>banca di bologna bologna</strong>, forniamo dei link utili per i maggiori istituti bancari:</p>
<p><a title="Banca bologna" href="http://www.intesasanpaolo.com/scriptIbve/retail20/RetailIntesaSanpaolo/ita/home/ita_home.jsp">Banca intesa Sanpaolo </a>- Tutti gli sportelli bancari di Intesa Sanpaolo di Bologna</p>
<p><a title="Mps Bologna" href="http://www.mps.it/Filiali/default.htm?type=F&amp;comune=bologna&amp;tipo=D">Monte dei Paschi di Siena </a>- Tutti gli sportelli bancari di Bologna di Mps</p>
<p><a title="Unicredit Bologna" href="https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicreditbanca.it&amp;select=AGENZIE">Unicredit </a>- Tutti gli sportelli bancari di Bologna di Unicredit</p>
<p>Bnl invece ha un servizio di <a title="Bnl" href="http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti">trovafiliale</a> da dove si potrà ricavare l&#8217;elenco degli sportelli bancari di Bologna.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/&amp;title=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/&amp;title=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/&amp;t=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASe%20siete%20alla%20ricerca%20di%20una%20banca%20di%20bologna%20bologna%20usando%20la%20rete%20%C3%A8%20bene%20usare%20delle%20accortezze.%20Sicuramente%20i%20primi%20risultati%20che%20troverete%20potranno%20essere%20risultati%20derivanti%20da%20buoni%20posizionamenti%20dei%20siti%20in%20questione.%20Se%20siete%20alla%20ricerca%20di%20un%20istituto%20bancario%20ben%20preciso%20vi%20convien" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/&amp;title=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/&amp;title=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Trovare+una+banca+di+Bologna+Bologna+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/11/23/banca-di-bologna-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca MPS lancia covered bond da un miliardo</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[covered bond]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni Bancarie Garantite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
Banca Monte dei Paschi di Siena ha perfezionato oggi con successo un&#8217;emissione inaugurale di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) destinate all&#8217;euromercato, ed emessa a valere sul Programma da 10 miliardi di euro annunciato a fine giugno ed assistito da mutui residenziali del Gruppo.
L&#8217;operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, prevede una scadenza a 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone" title="covered bond" src="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/ARCH_Immagini/Finanza%20e%20Mercati/bond-324x230.jpg?uuid=4568a526-eb93-11dd-804c-e23a7a132034" alt="" width="324" height="230" /></strong></p>
<p><strong>Banca Monte dei Paschi di Siena</strong> ha perfezionato oggi con successo un&#8217;emissione inaugurale di <strong>Obbligazioni Bancarie Garantite</strong> (OBG) destinate all&#8217;euromercato, ed emessa a valere sul Programma da 10 miliardi di euro annunciato a fine giugno ed assistito da mutui residenziali del Gruppo.<br />
L&#8217;operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, prevede una scadenza a 5 anni con struttura tasso fisso, ed e&#8217; destinata ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali. Il collocamento dell&#8217;operazione e&#8217; stata curato da <strong>Deutsche Bank</strong>, <strong>Morgan Stanley</strong>, MPS Capital Services, RBS e UBS Investment Bank in qualita&#8217; di Joint Lead Managers e da Calyon, HSBC, LBBW, Santander, SocGen in qualita&#8217; di Co-Lead Managers. Morgan Stanley, MPS Capital Services e RBS hanno curato anche la strutturazione dell&#8217;operazione in qualita&#8217; di Joint Arrangers del Programma.</p>
<p>L&#8217;operazione prevede una cedola annuale pari al 3.125% ed un rendimento pari al 3.188%, equivalente al tasso mid-swap a 5 anni incrementato di uno spread pari a 105 punti base, ovvero al BTP di riferimento maggiorato di 34 punti base.<br />
Significativo l&#8217;interesse riscontrato dall&#8217;operazione, con una notevole partecipazione da parte di investitori domestici (circa 55%), complementata da interessi provenienti dall&#8217;Eurozona, in primis Germania (11%), Paesi Bassi (9%), e Regno Unito (8%).<br />
L&#8217;emissione rappresenta il primo collocamento di OBG da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena, e segna la riapertura del mercato dei covered bond per gli emittenti italiani dopo la fase di rinnovata volatilita&#8217; di mercato registrata nelle recenti settimane.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/&amp;title=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/&amp;title=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/&amp;t=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo&amp;body=Link: http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ABanca%20Monte%20dei%20Paschi%20di%20Siena%20ha%20perfezionato%20oggi%20con%20successo%20un%27emissione%20inaugurale%20di%20Obbligazioni%20Bancarie%20Garantite%20%28OBG%29%20destinate%20all%27euromercato%2C%20ed%20emessa%20a%20valere%20sul%20Programma%20da%2010%20miliardi%20di%20euro%20annunciato%20a%20fine%20giugno%20ed%20assistito%20da%20mutui%20residenziali%20del%20Gruppo.%0D%0AL%27operazi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/&amp;title=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/&amp;title=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Banca+MPS+lancia+covered+bond+da+un+miliardo+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/08/22/banca-mps-covered-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti e banche: firmato accordo ABI-Sindacati</title>
		<link>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/13/finanziamenti-banche/</link>
		<comments>http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/13/finanziamenti-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[abi sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[accordo abi]]></category>
		<category><![CDATA[banche sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiblognetwork.it/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[ABI e Sindacati hanno firmato oggi a Roma il nuovo accordo in materia di libertà sindacali, al termine di un lungo negoziato avviato nei mesi scorsi.
L’accordo – concluso in coincidenza con il 40° anniversario dello Statuto dei Lavoratori – costituisce una prima fase del percorso di rinnovo del contratto nazionale di lavoro che scadrà il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABI e Sindacati hanno firmato oggi a Roma il nuovo accordo in materia di libertà sindacali, al termine di un lungo negoziato avviato nei mesi scorsi.<br />
L’accordo – concluso in coincidenza con il 40° anniversario dello Statuto dei Lavoratori – costituisce una prima fase del percorso di rinnovo del contratto nazionale di lavoro che scadrà il 31 dicembre 2010 e coglie l’obiettivo di razionalizzare e qualificare lo svolgimento dell’attività<br />
sindacale, riconoscendo in maggior misura rispetto al passato il grado di rappresentatività di ciascun sindacato.<br />
ABI ritiene, infatti, che una corretta dinamica delle relazioni sindacali ad ogni livello non possa prescindere dall’effettivo riconoscimento del peso delle forze in campo, soprattutto in una fase così delicata per la situazione economica e sociale del Paese e per il sistema bancario che richiede<br />
capacità di governare al meglio i grandi cambiamenti organizzativi e produttivi in atto.<br />
In particolare, vengono regolati secondo questi criteri l’attività sindacale a livello aziendale, di gruppo e sul territorio.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/13/finanziamenti-banche/&amp;title=Finanziamenti+e+banche%3A+firmato+accordo+ABI-Sindacati+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/13/finanziamenti-banche/&amp;title=Finanziamenti+e+banche%3A+firmato+accordo+ABI-Sindacati+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.finanziamentiblognetwork.it/2010/07/13/finanziamenti-banche/&amp;t=Finanziamenti+e+banche%3A+firmato+accordo+ABI-Sindacati+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
